ウェブ基本色 カラーネームチャート
カラーネーム順・カラーコード表
カラーをクリックすると背景色が変わり、見やすくなります。ここをクリックで元に戻る
| color name | color | カラーネーム |
| aliceblue | アリスブルー | |
| antiquewhite | アンティークホワイト | |
| aqua | アクア | |
| aquamarine | アクアマリン | |
| azure | アザー | |
| beige | ベージュ | |
| bisque | ビスク | |
| black | ブラック | |
| blanchedalmond | ブランチドアーモンド | |
| blue | ブルー | |
| blueviolet | ブルーバイオレット | |
| brown | ブラウン | |
| burlywood | バーリーウッド | |
| cadetblue | カデットブルー | |
| chartreuse | シャトルーズ | |
| chocolate | チョコレート | |
| coral | コーラル | |
| cornflowerblue | コーンフラワーブルー | |
| cornsilk | コーンシルク | |
| crimson | クリムソン | |
| cyan | シアン | |
| darkblue | ダークブルー | |
| darkcyan | ダークシアン | |
| darkgoldenrod | ダークゴールデンロッド | |
| darkgray | ダークグレイ | |
| darkgreen | ダークグリーン | |
| darkkhaki | ダークカーキー | |
| darkmagenta | ダークマゼンタ | |
| darkolivegreen | ダークオリーブグリーン | |
| darkorange | ダークオレンジ | |
| darkorchid | ダークオーキッド | |
| darkred | ダークレッド | |
| darksalmon | ダークサーモン | |
| darkseagreen | ダークシーグリーン | |
| darkslateblue | ダークスレートブルー | |
| darkslategray | ダークスレートグレイ | |
| darkturquoise | ダークターコイズ | |
| darkviolet | ダークバイオレット | |
| deeppink | ディープピンク | |
| deepskyblue | ディープスカイ・ブルー | |
| dimgray | ディムグレイ | |
| dodgerblue | ドジャーブルー | |
| firebrick | ファイアーブリック | |
| floralwhite | フローラルホワイト | |
| forestgreen | フォレストグリーン | |
| fuchsia | フューシャ | |
| gainsboro | ゲインズボロ | |
| ghostwhite | ゴースト・ホワイト | |
| gold | ゴールド | |
| goldenrod | ゴールデンロッド | |
| gray | グレイ | |
| green | グリーン | |
| greenyellow | グリーンイエロー | |
| honeydew | ハニーデュー | |
| hotpink | ホットピンク | |
| indianred | インディアンレッド | |
| indigo | インディゴ | |
| ivory | アイボリー | |
| khaki | カーキー | |
| lavender | ラベンダー | |
| lavenderblush | ラベンダーブラシ | |
| lawngreen | ローングリーン | |
| lemonchiffon | レモンシフォン | |
| lightblue | ライトブルー | |
| lightcoral | ライトコーラル | |
| lightcyan | ライトシアン | |
| lightgoldenrodyellow | ライトゴールデンロッドイエロー | |
| lightgreen | ライトグリーン | |
| lightgrey | ライトグレイ | |
| lightpink | ライトピンク | |
| lightsalmon | ライトサーモン | |
| lightseagreen | ライトシーグリーン | |
| lightskyblue | ライトスカイブルー | |
| lightslategray | ライトスレートグレイ | |
| lightsteelblue | ライトスチールブルー | |
| lightyellow | ライトイエロー | |
| lime | ライム | |
| limegreen | ライムグリーン | |
| linen | リネン | |
| magenta | マゼンタ | |
| maroon | マルーン | |
| mediumaquamarine | ミディアムアクアマリン | |
| mediumblue | ミディアムブルー | |
| mediumorchid | ミディアムオーキッド | |
| mediumpurple | ミディアムパープル | |
| mediumseagreen | ミディアムシーグリーン | |
| mediumslateblue | ミディアムスレートブルー | |
| mediumspringgreen | ミディアムスプリンググリーン | |
| mediumturquoise | ミディアムターコイズ | |
| mediumvioletred | ミディアムバイオレットレッド | |
| midnightblue | ミッドナイトブルー | |
| mintcream | ミントクリーム | |
| mistyrose | ミスティローズ | |
| moccasin | モカシン | |
| navajowhite | ナバホホワイト | |
| navy | ネービー | |
| oldlace | オールド・レース | |
| olive | オリーブ | |
| olivedrab | オリーブドラブ | |
| orange | オレンジ | |
| orangered | オレンジレッド | |
| orchid | オーキッド | |
| palegoldenrod | ペールゴールデンロッド | |
| palegreen | ペールグリーン | |
| paleturquoise | ペールターコイズ | |
| palevioletred | ペールバイオレットレッド | |
| papayawhip | パパイヤホイップ | |
| peachpuff | ピーチパフ | |
| peru | ペルー | |
| pink | ピンク | |
| plum | プラム | |
| powderblue | パウダーブルー | |
| purple | パープル | |
| red | レッド | |
| rosybrown | ロージーブラウン | |
| royalblue | ロイヤルブルー | |
| saddlebrown | サドルブラウン | |
| salmon | サーモン | |
| sandybrown | サンディブラウン | |
| seagreen | シーグリーン | |
| seashell | シーシェル | |
| sienna | シェンナ | |
| silver | シルバー | |
| skyblue | スカイブルー | |
| slateblue | スレートブルー | |
| slategray | スレートグレイ | |
| snow | スノー | |
| springgreen | スプリンググリーン | |
| steelblue | スチールブルー | |
| tan | タン | |
| teal | ティール | |
| thistle | シスル | |
| tomato | トマト | |
| turquoise | ターコイズ | |
| violet | バイオレット | |
| wheat | ウィート | |
| white | ホワイト | |
| whitesmoke | ホワイトスモーク | |
| yellow | イエロー | |
| yellowgreen | イエロー・グリーン |
