ウェブ基本色 カラーコード表
カラーコード
色をカラーネームで指定できるカラーコード表です。
カラーネーム順はこちらから
カラーをクリックすると背景色が変わり、見やすくなります。
ここをクリックで元に戻る
| code | color | color name | カラーネーム |
| #FFC0CB | pink | ピンク | |
| #FFE4E1 | mistyrose | ミスティローズ | |
| #FF0000 | red | レッド | |
| #DC143C | crimson | クリムソン | |
| #8B0000 | darkred | ダークレッド | |
| #A52A2A | brown | ブラウン | |
| #A0522D | sienna | シェンナ | |
| #8B4513 | saddlebrown | サドルブラウン | |
| #CD5C5C | indianred | インディアンレッド | |
| #BC8F8F | rosybrown | ロージーブラウン | |
| #F08080 | lightcoral | ライトコーラル | |
| #FA8072 | salmon | サーモン | |
| #E9967A | darksalmon | ダークサーモン | |
| #FF7F50 | coral | コーラル | |
| #FF6347 | tomato | トマト | |
| #F4A460 | sandybrown | サンディブラウン | |
| #FFA07A | lightsalmon | ライトサーモン | |
| #D2691E | chocorlate | チョコレート | |
| #FF4500 | orangered | オレンジレッド | |
| #FFA500 | orange | オレンジ | |
| #FF8C00 | darkorange | ダークオレンジ | |
| #D2B48C | tan | タン | |
| #FFDAB9 | peachpuff | ピーチパフ | |
| #FFE4C4 | bisque | ビスク | |
| #FFE4B5 | moccasin | モカシン | |
| #FFDEAD | navajowhite | ナバホホワイト | |
| #F5DEB3 | wheat | ウィート | |
| #DEB887 | burlywood | バーリーウッド | |
| #B8860B | darkgoldenrod | ダークゴールデンロッド | |
| #DAA520 | goldenrod | ゴールデンロッド | |
| #FFD700 | gold | ゴールド | |
| #FFFF00 | yellow | イエロー | |
| #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow | ライトゴールデンロッドイエロー | |
| #EEE8AA | palegoldenrod | ペールゴールデンロッド | |
| #F0E68C | khaki | カーキー | |
| #BDB76B | darkkhaki | ダークカーキー | |
| #FFEBCD | blanchedalmond | ブランチドアーモンド | |
| #FFFFE0 | lightyellow | ライトイエロー | |
| #FFF8DC | cornsilk | コーン・シルク | |
| #FAEBD7 | antiquewhite | アンティークホワイト | |
| #FFEFD5 | papayawhip | パパイヤホイップ | |
| #FFFACD | lemonchiffon | レモンシフォン | |
| #F5F5DC | beige | ベージュ | |
| #FAF0E6 | oldlace | オールドレース | |
| #E0FFFF | lightcyan | ライトシアン | |
| #F0F8FF | aliceblue | アリスブルー | |
| #F5F5F5 | whitesmoke | ホワイトスモーク | |
| #FFF0F5 | lavenderblush | ラベンダーブラシ | |
| #FFFAF0 | floralwhite | フローラルホワイト | |
| #F5FFFA | mintcream | ミントクリーム | |
| #F8F8FF | ghostwhite | ゴースト・ホワイト | |
| #F0FFF0 | honeydew | ハニーデュー | |
| #FFF5EE | seashell | シーシェル | |
| #FFFFF0 | ivory | アイボリー | |
| #F0FFFF | azure | アザー | |
| #FFFAFA | snow | スノー | |
| #DCDCDC | gainsboro | ゲインズボロ | |
| #D3D3D3 | lightgrey | ライトグレイ | |
| #C0C0C0 | silver | シルバー | |
| #A9A9A9 | darkgray | ダークグレイ | |
| #778899 | lightslategray | ライトスレートグレイ | |
| #708090 | slategray | スレートグレイ | |
| #808080 | gray | グレイ | |
| #696969 | dimgray | ディムグレイ | |
| #2F4F4F | darkslategray | ダークスレートグレイ | |
| #000000 | black | ブラック | |
| #7CFC00 | lawngreen | ローングリーン | |
| #ADFF2F | greenyellow | グリーンイエロー | |
| #7FFF00 | chartreuse | シャトルーズ | |
| #00FF00 | lime | ライム | |
| #32CD32 | limegreen | ライムグリーン | |
| #9ACD32 | yellowgreen | イエローグリーン | |
| #808000 | olive | オリーブ | |
| #6B8E23 | olivedrab | オリーブドラブ | |
| #556b2f | darkolivegreen | ダークオリーブグリーン | |
| #228B22 | forestgreen | フォレストグリーン | |
| #006400 | darkgreen | ダークグリーン | |
| #008000 | green | グリーン | |
| #2E8B57 | seagreen | シーグリーン | |
| #3CB371 | mediumseagreen | ミディアムシーグリーン | |
| #8FBC8B | darkseagreen | ダークシーグリーン | |
| #90EE90 | lightgreen | ライトグリーン | |
| #98FB90 | palegreen | ペールグリーン | |
| #00FF7F | springgreen | スプリンググリーン | |
| #00FA9A | mediumspringgreen | ミディアムスプリンググリーン | |
| #008080 | teal | ティール | |
| #008B8B | darkcyan | ダークシアン | |
| #339999 | lightseagreen | ライトシーグリーン | |
| #66CDAA | mediumaquamarine | ミディアムアクアマリン | |
| #5F9EA0 | cadetblue | カデットブルー | |
| #4682B4 | steelblue | スチールブルー | |
| #7FFFD4 | aquamarine | アクアマリーン | |
| #B0E0E6 | powderblue | パウダーブルー | |
| #AFEEEE | paleturquoise | ペールターコイズ | |
| #ADD8E6 | lightblue | ライトブルー | |
| #0C4DE | lightsteelblue | ライトスチールブルー | |
| #89CEEB | skyblue | スカイブルー | |
| #87CEFA | lightskyblue | ライトスカイブルー | |
| #48D1CC | mediumturquoise | ミディアムターコイズ | |
| #40E0D0 | turquoise | ターコイズ | |
| #00CED1 | darkturquoise | ダークターコイズ | |
| #00FFFF | aqua | アクア(シアンと同じコード) | |
| #00FFFF | cyan | シアン | |
| #00BFFF | deepskyblue | ディープスカイブルー | |
| #1E90FF | dodgerblue | ドジャーブルー | |
| #6090EF | cornflowerblue | コーンフラワーブルー | |
| #4169E1 | royalblue | ロイヤルブルー | |
| #0000FF | blue | ブルー | |
| #0000CD | mediumblue | ミディアムブルー | |
| #000080 | navy | ネイビー | |
| #00008B | darkblue | ダークブルー | |
| #191970 | midnightblue | ミッドナイトブルー | |
| #483D8B | darkslateblue | ダークスレートブルー | |
| #7B68EE | mediumslateblue | ミディアムスレートブルー | |
| #6A5ACD | slateblue | スレートブルー | |
| #9932CC | darkorchid | ダークオーキッド | |
| #9400D3 | darkviolet | ダークバイオレット | |
| #8A2BE2 | blueviolet | ブルーバイオレット | |
| #BA55D3 | mediumorchid | ミディアムオーキッド | |
| #DDA0DD | plum | プラム | |
| #E6E6FA | lavender | ラベンダー | |
| #D8BFD8 | thistle | シスル | |
| #DA70D6 | orchid | オーキッド | |
| #FF00FF | magenta | マゼンタ | |
| #EE82EE | violet | バイオレット | |
| #4B0082 | indigo | インディゴ | |
| #8B008B | darkmagenta | ダークマゼンタ | |
| #800080 | purple | パープル | |
| #C71585 | mediumvioletred | ミディアムバイオレットレッド | |
| #FF1493 | deeppink | ディープピンク | |
| #FF69B4 | hotpink | ホットピンク | |
| #DB7093 | palevioletred | ペールバイオレットレッド | |
| #FFB6C1 | lightpink | ライトピンク |
